Jiefang 2-axle sweeper
Category:Sweeper truck/vacuum truck
1、该车主要专用装置为清扫装置总成,用于道路清扫.2、侧防护由专用装置替代,后防护材料为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):240×50,下边缘离地高425mm.3、仅选用轴距(mm):4500.选装驾驶室外形,选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板;...
Sufficient stock available
A large fleet of specialized vehicles is available for fast delivery!
Delivery time
In-stock vehicles can be delivered within 1-3 days; customized models will be delivered according to the contract timeframe!
| Main technical parameters | |||
|---|---|---|---|
| Product Name: | Jiefang 2-axle sweeper | ||
| External dimensions: | 8020×2500×3045(mm) | ||
| Emission levels: | National VI | ||
| Cargo box dimensions: | ××(mm) | ||
| Total mass: | 18000(Kg) | ||
| Approach/Departure Angle: | 17/21(°) | ||
| Rated weight: | 6870,6805(Kg) | ||
| Front overhang and rear overhang: | 1400/2120(mm) | ||
| Curb weight: | 11000(Kg) | ||
| Maximum speed: | 89(km/h) | ||
| Chassis parameters | |||
| Fuel type: | diesel fuel | ||
| Chassis model: | CA1180P62K1L2A1E6Z | ||
| Number of axes: | 2 | ||
| Front track: | 1928,1827,1950,1938(mm) | ||
| Wheelbase: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) | ||
| Rear track: | 1878,1860(mm) | ||
| Number of passengers in the driver's cab: | (people) | ||
| Number of leaf springs: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | ||
| Number of tires: | 6 (items) | ||
| Axle load: | 6500/11500 | ||
| Tire specifications: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5 | ||
| Engine parameters | |||
|---|---|---|---|
| Engine model: | Engine manufacturers | Displacement (ml) | Power (kW) / Horsepower (PS): |
| CA4DK1-18E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-22E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E6 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 179/243 |
| D6.7NS6B230 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6700 | 169/229 |
| CA4DK1-22E61 | China FAW Group Co., Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E61 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E61 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E62 | China FAW Group Co., Ltd. | 4764 | 165/224 |
| CA4DK2-24E65 | China FAW Group Co., Ltd. | 5170 | 179/243 |
| CA4DK2-22E65 | China FAW Group Co., Ltd. | 5170 | 165/224 |
| CA6DH1-26E65 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E65 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 179/243 |
| CA6DH1-22E65 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-26E61 | China FAW Group Co., Ltd. | 5700 | 194/263 |
| other | |||
|---|---|---|---|
| 1、该车主要专用装置为清扫装置总成,用于道路清扫.2、侧防护由专用装置替代,后防护材料为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):240×50,下边缘离地高425mm.3、仅选用轴距(mm):4500.选装驾驶室外形,选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板;ABS系统型号/生产厂家:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装弧形箱体或方形箱体及箱体外观样式,选装后部空滤;选装后垃圾箱尾门样式;选装后部箱体样式;选装吸盘中置或吸盘后置,选装单排或双排扫刷及无扫刷结构.选装风机出风口. |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




Product customization
If you cannot find a suitable product, you can also leave us a message and write down the product configuration you need. We will reply to you within 1-2 business days after receiving your message!