Sinotruk 4-axle sludge dump truck
Category:Dump truck
主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;选装不同的箱体外观,随底盘选装驾驶室,选装视镜外观样式;选装后处理防护罩;选装后处理器、尿素罐位置,选装尾部外观样式;轴距/前悬/后悬对应关系分别为(mm):1950+3525+1350/1500/1525,1800+352...
Sufficient stock available
A large fleet of specialized vehicles is available for fast delivery!
Delivery time
In-stock vehicles can be delivered within 1-3 days; customized models will be delivered according to the contract timeframe!
| Main technical parameters | |||
|---|---|---|---|
| Product Name: | Sinotruk 4-axle sludge dump truck | ||
| External dimensions: | 9850,10900×2550×3450(mm) | ||
| Emission levels: | National VI | ||
| Cargo box dimensions: | 6450,7600×2100,2300×1250,1500(mm) | ||
| Total mass: | 31000(Kg) | ||
| Approach/Departure Angle: | 17/18,17/15,17/16,17/12,17/13,17/14(°) | ||
| Rated weight: | 15370(Kg) | ||
| Front overhang and rear overhang: | 1500/1525,1430/1745,1430/1720,1500/1675,1500/1650,1430/2470,1500/2400,1500/2275(mm) | ||
| Curb weight: | 15500(Kg) | ||
| Maximum speed: | 80(km/h) | ||
| Chassis parameters | |||
| Fuel type: | diesel fuel | ||
| Chassis model: | ZZ3317V386GF1 | ||
| Number of axes: | 4 | ||
| Front track: | 2022/2022,2041/2041(mm) | ||
| Wheelbase: | 1950+2325+1350,1950+2525+1350,1950+2825+1350,1950+3025+1350,1950+3225+1350,1950+3525+1350,1950+3825+1350,1800+2325+1350,1800+2300+1400,1800+2525+1350,1800+2500+1400,1800+2825+1350,1800+2800+1400,1800+3025+1350,1800+3000+1400,1800+3225+1350,1800+3200+1400,(mm) | ||
| Rear track: | 1860/1860(mm) | ||
| Number of passengers in the driver's cab: | (people) | ||
| Number of leaf springs: | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/-,5/5/5,5/5/-,4/4/5,4/4/10,5/5/10,7/7/10,9/9/10,9/9/12,3/3/4,10/10/12 | ||
| Number of tires: | 12 (items) | ||
| Axle load: | 6500/7000/17500(二轴组),6500/6500/18000(二轴组) | ||
| Tire specifications: | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,13R22.5 18PR | ||
| Engine parameters | |||
|---|---|---|---|
| Engine model: | Engine manufacturers | Displacement (ml) | Power (kW) / Horsepower (PS): |
| MC11.40-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 297/403 |
| MC11.43-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 319/433 |
| WP10H400E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 9500 | 294/399 |
| MC11.44-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 327/444 |
| MC11.46-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 341/463 |
| MC11.40-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 297/403 |
| MC07.33-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 6870 | 240/326 |
| WP8.350E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| MC09.38-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 8765 | 279/379 |
| WP9H350E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 8800 | 257/349 |
| MC07H.35-60 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 7360 | 257/349 |
| WP10.5H430E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 10520 | 316/429 |
| WP10.5H460E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 10520 | 338/459 |
| WP12.430E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 11596 | 316/429 |
| WP12.460E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 11596 | 338/459 |
| WP12.490E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 11596 | 360/489 |
| WP10H375E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 9500 | 276/375 |
| WP12.400E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 11596 | 294/399 |
| WP8.350E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 7800 | 257/349 |
| WP8H360E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 8240 | 265/360 |
| WP8H360E62A | Weichai Power Co., Ltd. | 8240 | 265/360 |
| WP8H360E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 8240 | 265/360 |
| other | |||
|---|---|---|---|
| 主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;选装不同的箱体外观,随底盘选装驾驶室,选装视镜外观样式;选装后处理防护罩;选装后处理器、尿素罐位置,选装尾部外观样式;轴距/前悬/后悬对应关系分别为(mm):1950+3525+1350/1500/1525,1800+3525+1350/1430/1745,1800+3500+1400/1430/1720, 1800+3525+1350/1500/1675,1800+3500+1400/1500/1650,1800+3800+1400/1430/2470,1800+3800+1400/1500/2400,1950+3825+1350/1500/2275;侧、后防护装置材料材质均为:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:500mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:MC11.40-60(40.52),MC11.44-60(40.52),MC11.40-61(38.62),MC11.43-61(38.62),MC11.46-61(38.62),MC07.33-60(39.75),MC07H.35-60(40.17),MC09.38-60(40.40),WP8.350E61(40.13),WP9H350E62(39.88),WP10H400E62(40.32),WP10.5H430E62(39.70),WP10.5H460E62(39.70),MC11H.40-61(39.34),MC11H.43-61(39.34),MC11H.46-61(39.34),WP8.350E62(36.52),WP8H360E62(39.6),WP8H360E62A(39.6),WP8H360E62B(39.6),WP8H380E62(39.6),WP8T340E62(39.6),WP8T360E62(39.6),WP8T380E62(39.6),WP10H375E62(40.32),WP12.400E62(40.05),WP12.430E62(40.05),WP12.460E62(40.05),WP12.490E62(40.05);该车型可选装直接供电式ETC车载装置. |

China Truck Show – China's Most Comprehensive Truck Event




Product customization
If you cannot find a suitable product, you can also leave us a message and write down the product configuration you need. We will reply to you within 1-2 business days after receiving your message!