4-axle sludge dump truck
Category:Dump truck
主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;随底盘选装驾驶室样式,选装前后组合灯,选装处理器隔热罩,选装尿素箱样式,选装挡泥板样式,选装不同的箱体外观,仅采用2000+3300+1400轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面...
Sufficient stock available
A large fleet of specialized vehicles is available for fast delivery!
Delivery time
In-stock vehicles can be delivered within 1-3 days; customized models will be delivered according to the contract timeframe!
| Main technical parameters | |||
|---|---|---|---|
| Product Name: | 4-axle sludge dump truck | ||
| External dimensions: | 9790×2550×3500(mm) | ||
| Emission levels: | National VI | ||
| Cargo box dimensions: | 6400×2150,2350×1400,1500(mm) | ||
| Total mass: | 31000(Kg) | ||
| Approach/Departure Angle: | 16/15(°) | ||
| Rated weight: | 15370(Kg) | ||
| Front overhang and rear overhang: | 1460/1630(mm) | ||
| Curb weight: | 15500(Kg) | ||
| Maximum speed: | 80(km/h) | ||
| Chassis parameters | |||
| Fuel type: | diesel fuel | ||
| Chassis model: | CQ3317EL6 | ||
| Number of axes: | 4 | ||
| Front track: | 2020/2020,2040/2040,2060/2060,2090/2090(mm) | ||
| Wheelbase: | 2000+2500+1400,2000+3000+1400,2000+2800+1400,2000+3300+1400,2000+3600+1400,1800+2500+1400(mm) | ||
| Rear track: | 1858/1858,1870/1870(mm) | ||
| Number of passengers in the driver's cab: | (people) | ||
| Number of leaf springs: | 3/3/4,3/3/6,8/8/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/5,8/8/5,12/12/14,11/11/14 | ||
| Number of tires: | 12 (items) | ||
| Axle load: | 6500/6500/18000 (Two-axis set) | ||
| Tire specifications: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
| Engine parameters | |||
|---|---|---|---|
| Engine model: | Engine manufacturers | Displacement (ml) | Power (kW) / Horsepower (PS): |
| SC10E370Q6 | Shanghai New Energy Vehicle Technology Co., Ltd. | 10420 | 272/369 |
| SC10E330Q6 | Shanghai New Energy Vehicle Technology Co., Ltd. | 10420 | 243/330 |
| SC10E420Q6 | Shanghai New Energy Vehicle Technology Co., Ltd. | 10420 | 309/420 |
| SC10E400Q6 | Shanghai New Energy Vehicle Technology Co., Ltd. | 10420 | 294/399 |
| F2CCE611G*M | SAIC Fiat Hongyan Powertrain Co., Ltd. | 8709 | 287/390 |
| F2CCE611H*M | SAIC Fiat Hongyan Powertrain Co., Ltd. | 8709 | 263/357 |
| F2CCE611J*M | SAIC Fiat Hongyan Powertrain Co., Ltd. | 8709 | 243/330 |
| F2CCE611K*M | SAIC Fiat Hongyan Powertrain Co., Ltd. | 8709 | 215/292 |
| SC10E420Q6P | Shanghai New Energy Vehicle Technology Co., Ltd. | 10420 | 309/420 |
| SC10E370Q6P | Shanghai New Energy Vehicle Technology Co., Ltd. | 10420 | 272/369 |
| other | |||
|---|---|---|---|
| 主要用于运输污泥,卸载方式为后卸式;随底盘选装驾驶室样式,选装前后组合灯,选装处理器隔热罩,选装尿素箱样式,选装挡泥板样式,选装不同的箱体外观,仅采用2000+3300+1400轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:460mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:SC10E370Q6(40.78),SC10E330Q6(40.78),SC10E420Q6(40.42),SC10E400Q6(40.42),F2CCE611G*M(38.34),F2CCE611H*M(38.63),F2CCE611J*M(38.63),F2CCE611K*M(38.63),该车型可选装直接供电式ETC车载装置. |

China Truck Show – China's Most Comprehensive Truck Event




Product customization
If you cannot find a suitable product, you can also leave us a message and write down the product configuration you need. We will reply to you within 1-2 business days after receiving your message!