重汽4轴冷藏车
Category:Refrigerated truck
车厢顶部封闭,不可开启。采用底盘1950+4600+1400轴距底盘。随底盘选装驾驶室样式,选装带导流罩样式,选装顶置空调。可不选装驾驶室顶部天线。选装前部灯具。选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。车辆前部logo及饰件可选择金色.选装单侧单开门,双开门,...
Sufficient stock available
A large fleet of specialized vehicles is available for fast delivery!
Delivery time
In-stock vehicles can be delivered within 1-3 days; customized models will be delivered according to the contract timeframe!
| Main technical parameters | |||
|---|---|---|---|
| Product Name: | 重汽4轴冷藏车 | ||
| External dimensions: | 12000×2550,2600×3950,4000(mm) | ||
| Emission levels: | National VI | ||
| Cargo box dimensions: | 9200,9300,9400×2380,2430×2450(mm) | ||
| Total mass: | 32000(Kg) | ||
| Approach/Departure Angle: | 19/17(°) | ||
| Rated weight: | 18070,18005,17770,17705,17470,17405(Kg) | ||
| Front overhang and rear overhang: | 1492/2558(mm) | ||
| Curb weight: | 13800,14100,14400(Kg) | ||
| Maximum speed: | 89.110(km/h) | ||
| Chassis parameters | |||
| Fuel type: | diesel fuel | ||
| Chassis model: | ZZ1326V466HF1K | ||
| Number of axes: | 4 | ||
| Front track: | 2022/2022,2041/2041(mm) | ||
| Wheelbase: | 1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400(mm) | ||
| Rear track: | 1830/1830,1880/1880(mm) | ||
| Number of passengers in the driver's cab: | (people) | ||
| Number of leaf springs: | 3/3/-/-,4/4/-/-,3/3/2+-/2+-,3/3/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/-/- | ||
| Number of tires: | 12 (items) | ||
| Axle load: | 6500/7000/18500(二轴组) | ||
| Tire specifications: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
| Engine parameters | |||
|---|---|---|---|
| Engine model: | Engine manufacturers | Displacement (ml) | Power (kW) / Horsepower (PS): |
| MC13.54-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 400/544 |
| MC13.50-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 371/504 |
| MC11.46-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 10518 | 341/463 |
| MC13H.51-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 378/514 |
| MC13H.54-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 400/544 |
| MC11H.46-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 11050 | 341/463 |
| MC11H.49-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 11050 | 363/493 |
| MC13.48-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 356/484 |
| MC13H.57-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 422/573 |
| MC13H.48-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 356/484 |
| MC13H.58-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 429/583 |
| MC13H.60-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 13020 | 444/603 |
| MC13.58-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 429/583 |
| MC13.60-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 444/603 |
| MC11H.52-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 11050 | 385/523 |
| MC11H.56-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 11050 | 415/564 |
| MC13.62-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 459/624 |
| MC13.62E-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 459/624 |
| MC13.65-61 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 12419 | 481/654 |
| other | |||
|---|---|---|---|
| 车厢顶部封闭,不可开启。采用底盘1950+4600+1400轴距底盘。随底盘选装驾驶室样式,选装带导流罩样式,选装顶置空调。可不选装驾驶室顶部天线。选装前部灯具。选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统。车辆前部logo及饰件可选择金色.选装单侧单开门,双开门,对开门,无门结构,无肉钩货箱,选装其他厂家功率相当不同型号的制冷机组.选装ETC车载装置.选装限速装置,限速89km/h.侧防护材质:矩形铝合金型材6061-T5,连接方式螺栓连接;后防护采用Q235,焊接螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸80mm,下边缘离地高度490mm。发动机/油耗值对应关系(L/100km):WP10H400E62/37.22,MC13.50-60/35.66,MC11.44-60/36.10,WP10.5H430E62/35.75,WP10.5H460E62/33.94,MC13.54-61/35.64,MC11.46-61/35.7。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |

China Truck Show – China's Most Comprehensive Truck Event




Product customization
If you cannot find a suitable product, you can also leave us a message and write down the product configuration you need. We will reply to you within 1-2 business days after receiving your message!